| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 23-10-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 30 september 2019 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 30 september 2019 |
| Datum laatste tenaamstelling | 11 juli 2026 |
| APK vervaldatum | 23 oktober 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 22 oktober 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 23 oktober 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 2 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 2 |
| Kenteken | ZJ985N |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | TOYOTA |
| Model/Handelsbenaming | TOYOTA AYGO |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | BRUIN |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e6*2007/46*0348*01 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 14.595 |
| BPM | € 1.402 |
| Aantal cilinders | 3 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Max. vermogen | 53.00 kW / 72 pk |
| Geluidsniveau stationair | 76 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 3,8 l/100km (1 op 26.3) |
| CO2-uitstoot | 86 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 830 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 930 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.240 kg |
| Maximum laadvermogen | 310 kg |
| Voorasdruk | 695 kg |
| Achterasdruk | 695 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 2.340 mm |
| Leeftijd voertuig | 6 jaar en 9 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 6 jaar en 9 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 11 juli 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (10 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 2 |
Vervaldatum: 23 oktober 2027
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 23 oktober 2025
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |