| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Verloopt binnen 30 dagen |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Ja, openstaande terugroepactie |
| Datum eerste toelating | 17 februari 2016 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 17 februari 2016 |
| Datum laatste tenaamstelling | 27 december 2022 |
| APK vervaldatum | 21 februari 2026 |
| Datum laatste APK keuring | 14 februari 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 21 februari 2026 |
| Aantal keuringen in Nederland | 3 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | VT662H |
|---|---|
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | MERCEDES-BENZ |
| Model/Handelsbenaming | VITO |
| Carrosserie | Bestelwagen |
| Kleur | N.v.t. |
| Aantal deuren | - |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Voertuigcategorie | N1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2007/46*0458*11 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 57.123 |
| BPM | € 13.778 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2143 cc |
| Max. vermogen | 100.00 kW / 136 pk |
| Geluidsniveau stationair | 77 dB |
| Toerental bij stationair meting | 2850 tpm |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | 6,8 l/100km (1 op 14.7) |
| Verbruik buiten bebouwde kom | 5,4 l/100km (1 op 18.5) |
| Verbruik gecombineerd | 5,9 l/100km (1 op 16.9) |
| CO2-uitstoot | 154 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 2.055 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.155 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.800 kg |
| Maximum laadvermogen | 645 kg |
| Voorasdruk | 1490 kg |
| Achterasdruk | 1490 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 3.200 mm |
| Leeftijd voertuig | 10 jaar |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 10 jaar |
| Bij huidige eigenaar sinds | 27 december 2022 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 3 jaar en 1 maand (1.149 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 3 |
Vervaldatum: 21 februari 2026
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 21 februari 2025
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 21 februari 2024
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP170609 |
| Producent | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans) |
| Categorie | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) |
| Gevolgen | Bij de elektrostatische ontlading kan de airbag spontaan geactiveerd worden. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de aarding van de stuurkolom herstellen. |
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP190446 |
| Producent | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans) |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting |
| Gevolgen | De bouten kunnen breken. Als alle bevestigingsbouten van de powerpack breken, kan deze losraken van de stuurinrichting. Als gevolg daarvan zou de stuurbekrachtiging falen. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de bouten vervangen en in de was te zetten. Indien nodig wordt de stuurinrichting te vervangen. |
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP200019 |
| Producent | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans) |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie |
| Gevolgen | Een niet-correct gebruik van de open stoelkist (bv als opbergvak) kan leiden tot kortsluiting. |
| Herstel | De ontbrekende stoelkistbedekking wordt gemonteerd. |
| Status | Openstaande terugroepactie |
|---|---|
| Referentiecode | MGP220229 |
| Producent | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans) |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie |
| Gevolgen | De bestuurder ziet de werkelijke toestand achter het voertuig niet. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de regeleenheid achteruitrijcamera (RFK) (B84/3) op de getroffen voertuigen updaten. |