| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 02-10-2026 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 25 februari 2009 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 24 juni 2019 |
| Datum laatste tenaamstelling | 25 juli 2025 |
| APK vervaldatum | 2 oktober 2026 |
| Datum laatste APK keuring | 2 oktober 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 2 oktober 2026 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | PS952N |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | VOLVO |
| Model/Handelsbenaming | V70 |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2001/116*0065*03 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 67.405 |
| BPM | € 5.544 |
| Aantal cilinders | 5 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2400 cc |
| Max. vermogen | 136.00 kW / 185 pk |
| Geluidsniveau stationair | 84 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3000 tpm |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | 10,9 l/100km (1 op 9.2) |
| Verbruik buiten bebouwde kom | 6,5 l/100km (1 op 15.4) |
| Verbruik gecombineerd | 8,1 l/100km (1 op 12.3) |
| CO2-uitstoot | 214 g/km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Energielabel | E |
| Massa leeg | 1.679 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.779 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.390 kg |
| Maximum laadvermogen | 611 kg |
| Voorasdruk | 1250 kg |
| Achterasdruk | 1200 kg |
| Aanhangermassa geremd | 2.000 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 2.820 mm |
| Leeftijd voertuig | 17 jaar en 1 maand |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 6 jaar en 9 maanden |
| Geïmporteerd | Ja - 10 jaar en 3 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 25 juli 2025 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 8 maanden (248 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 2 oktober 2026
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP200327 |
| Producent | Volvo Cars Nederland B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) |
| Gevolgen | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kunnen uitrekken en de bevestiging van de veiligheidskabel kan breken waardoor de veiligheidsgordel niet kan worden vastgehouden bij een aanrijding. |
| Herstel | vervangen van de autogordelsluiting. |