| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 06-07-2028 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Nee |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 6 juli 2022 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 6 juli 2022 |
| Datum laatste tenaamstelling | 1 juli 2026 |
| APK vervaldatum | 6 juli 2028 |
| Datum laatste APK keuring | 8 mei 2026 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 6 juli 2028 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | P970ZD |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | CUPRA |
| Model/Handelsbenaming | BORN 150 KW 58/62 KWH |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2018/858*04001*04 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 41.925 |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | - |
|---|---|
| Cilinderinhoud | - cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.711 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.811 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.260 kg |
| Maximum laadvermogen | 449 kg |
| Voorasdruk | 1070 kg |
| Achterasdruk | 1240 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 2.770 mm |
| Leeftijd voertuig | 4 jaar |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 4 jaar |
| Bij huidige eigenaar sinds | 1 juli 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (7 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 6 juli 2028
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |