| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 19-03-2028 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 19 maart 2022 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 19 maart 2022 |
| Datum laatste tenaamstelling | 12 juni 2026 |
| APK vervaldatum | 19 maart 2028 |
| Datum laatste APK keuring | 30 januari 2026 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 19 maart 2028 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | P950HS |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | SUZUKI |
| Model/Handelsbenaming | VITARA |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2007/46*0928*11 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 29.101 |
| BPM | € 3.654 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1462 cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | B |
| Massa leeg | 1.220 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.320 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.725 kg |
| Maximum laadvermogen | 405 kg |
| Voorasdruk | 1040 kg |
| Achterasdruk | 920 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.200 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 400 kg |
| Wielbasis | 2.500 mm |
| Leeftijd voertuig | 4 jaar en 3 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 4 jaar en 3 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 12 juni 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (12 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 19 maart 2028
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP240240 |
| Producent | B.V. Nimag |
| Categorie | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem |
| Gevolgen | De benzinedampen kunnen vrijkomen. Dit is schadelijk voor het milieu. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer om het benzinedampfilter te laten vervangen. |