| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 14-07-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 20 februari 2013 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 1 juli 2022 |
| Datum laatste tenaamstelling | 8 augustus 2023 |
| APK vervaldatum | 14 juli 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 14 juli 2026 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 14 juli 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 4 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 4 |
| Kenteken | P049ZD |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | FORD |
| Model/Handelsbenaming | FIESTA |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | ZWART |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2001/116*0069*12 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 19.700 |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | 3 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Max. vermogen | 92.00 kW / 125 pk |
| Geluidsniveau stationair | 76 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 4,3 l/100km (1 op 23.3) |
| CO2-uitstoot | 99 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 991 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.091 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.550 kg |
| Maximum laadvermogen | 459 kg |
| Voorasdruk | 850 kg |
| Achterasdruk | 785 kg |
| Aanhangermassa geremd | 900 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 545 kg |
| Wielbasis | 2.490 mm |
| Leeftijd voertuig | 13 jaar en 5 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 4 jaar en 1 maand |
| Geïmporteerd | Ja - 9 jaar en 4 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 8 augustus 2023 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 2 jaar en 11 maanden (1.089 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 4 |
Vervaldatum: 14 juli 2027
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 1 juli 2026
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 1 juli 2025
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: -
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (2):
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |