| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 23-10-2028 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 23 oktober 2024 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 23 oktober 2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 17 februari 2025 |
| APK vervaldatum | 23 oktober 2028 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | GPX18N |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | BENTLEY |
| Model/Handelsbenaming | FLYING SPUR MULLINER |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | BLAUW |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*0634*13 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 322.318 |
| BPM | € 924 |
| Aantal cilinders | 8 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | A |
| Massa leeg | 2.618 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.718 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 3.215 kg |
| Maximum laadvermogen | 497 kg |
| Voorasdruk | 1492 kg |
| Achterasdruk | 1803 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 3.190 mm |
| Leeftijd voertuig | 1 jaar en 4 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 1 jaar en 4 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 17 februari 2025 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 jaar (392 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |