| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Onbekend |
| Geƫxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 13 juni 1969 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 13 juni 1969 |
| Datum laatste tenaamstelling | 26 juli 2025 |
| APK vervaldatum | - |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | 9710JA |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | CITROEN |
| Model/Handelsbenaming | AZ |
| Carrosserie | - |
| Kleur | BLAUW |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | - |
| Nieuwprijs (catalogus) | - |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | - cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro 0 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 540 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 640 kg |
| Maximum toelaatbare massa | - |
| Maximum laadvermogen | - |
| Voorasdruk | - kg |
| Achterasdruk | - kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 2.400 mm |
| Leeftijd voertuig | 56 jaar en 8 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 56 jaar en 8 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 26 juli 2025 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 7 maanden (221 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |