| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Verlopen |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 20 september 2002 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 20 september 2002 |
| Datum laatste tenaamstelling | 2 april 2024 |
| APK vervaldatum | 5 januari 2025 |
| Datum laatste APK keuring | 5 januari 2024 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 5 januari 2025 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 1 |
| Kenteken | 39JTJD |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | MERCEDES-BENZ |
| Model/Handelsbenaming | E 320 |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | ZWART |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*98/14*0183*01 |
| Nieuwprijs (catalogus) | - |
| BPM | € 16.796 |
| Aantal cilinders | 6 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 3199 cc |
| Max. vermogen | 165.00 kW / 224 pk |
| Geluidsniveau stationair | 77 dB |
| Toerental bij stationair meting | 4200 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | 14,4 l/100km (1 op 6.9) |
| Verbruik buiten bebouwde kom | 7,5 l/100km (1 op 13.3) |
| Verbruik gecombineerd | 9,9 l/100km (1 op 10.1) |
| CO2-uitstoot | 238 g/km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Energielabel | D |
| Massa leeg | 1.545 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.645 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.170 kg |
| Maximum laadvermogen | 525 kg |
| Voorasdruk | 1035 kg |
| Achterasdruk | 1180 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.900 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 2.850 mm |
| Leeftijd voertuig | 23 jaar en 4 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 23 jaar en 4 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 2 april 2024 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 jaar en 10 maanden (679 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 5 januari 2025
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |